Road Island Red | ||
---|---|---|
= 164 | ||
2 x 2T | Keyboard Intro | |
4 x 2 | Groove | |
4 x 2 | Thema | |
4 x 2 | Aufgang / Break | |
8 x 1 | Zwischenteil | |
Break nach unten | ||
4 x 2 | Thema | |
4 x 2 | Aufgang / Break | |
8 x 1 | Aufgang | Git. Solo |
Break nach unten | ||
(8 + 4) x 2 | Bass rhythmisch | |
4 x 2 | Aufgang | andere kommen dazu |
Break nach unten | ||
4 x 2 | Grove | Kb solo |
4 x 2 | Thema | |
4 x 2 | Aufgang / Break | |
8 x 1 | Zwischenteil | |
Break nach unten |